<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viralvideo - web video productions</title>
	<atom:link href="http://www.viralvideo.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viralvideo.at</link>
	<description>Online Video, Internetvideo, Websitevideo Konzeption Produktion Vermarktung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rear View Girls (Levi‘s)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/05/14/rear-view-girls-levis/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/05/14/rear-view-girls-levis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[Rear View Girls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Der Brief zum Verkaufsstart der neuen Levi’s Curve ID war: „Levi’s make your bum look great“. Um zu demonstrieren, dass man unbedingt einen Blick auf das Hinterteil in der Jean werfen muss, montierte die Werbeagentur eine kleine Kamera um dies zu testen. Ziel waren 100.000 Youtube Views. Einige Tage nach dem Launch wurden bereits über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Brief zum Verkaufsstart der neuen Levi’s Curve ID war: „Levi’s make your bum look great“. Um zu demonstrieren, dass man unbedingt einen Blick auf das Hinterteil in der Jean werfen muss, montierte die Werbeagentur eine kleine Kamera um dies zu testen. Ziel waren 100.000 Youtube Views.<br /> Einige Tage nach dem Launch wurden bereits über eine Mio. Views gezählt und ein Making of wurde online gestellt. Ziel war es zu zeigen, dass man mit jedem Mobiltelefon mit Kamera ähnliche Aufnahmen machen kann und so wurden die Seher dazu motiviert, dies auch auszuprobieren.</p>
<p>Rear View Girls &#8211; Los Angeles (Original Video)<br /> 
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nYVT4176ONc&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-755];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=nYVT4176ONc</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> <a href="http://www.colensobbdo.co.nz/">Colenso BBDO</a><br /> <strong>Brand:</strong> <a href="http://www.levi.com">Levi’s Curve ID</a><br /> <strong>Facts:</strong><br /> 8 Mio. Views in 10 Tagen,<br /> “Most Viewed Clip” in 10 Ländern,<br /> 81.000 Facebook shares<br /> 7200 Tweets.<br /> Berichterstattung im Fernsehen (zB Conan) und div. Zeitungen (zB The Sun),…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/05/14/rear-view-girls-levis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter and Bear&#8217;s 2012 Birthday Party (Tipp-Ex)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/hunter-and-bears-2012-birthday-party-tipp-ex/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/hunter-and-bears-2012-birthday-party-tipp-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Bear is back]]></category>
		<category><![CDATA[Birthday Party]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabemöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter and Bear's Birthday Party 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hunter shoots a bear]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-Ex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte Tipp-Ex Bär ist zurück. Im Jahr 2010 sorgte das Video &#8220;Hunter Shoots a Bear&#8221; auf Youtube für Furore. Wir haben darüber berichtet: Hunter Shoots a Bear (Tipp-Ex) Diesmal sind wir bei der Geburtstagsfeier 2012 zu gast. Plötzlich stürzt ein Comet auf die Erde. Soll die Party nun beendet werden oder nicht? Beide Auswahlmöglichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der beliebte Tipp-Ex Bär ist zurück. Im Jahr 2010 sorgte das Video &#8220;Hunter Shoots a Bear&#8221; auf Youtube für Furore. Wir haben darüber berichtet: <a href="http://www.viralvideo.at/2010/09/07/bariges-viral-video-von-tipp-ex/?preview=true&amp;preview_id=442&amp;preview_nonce=65a7549306">Hunter Shoots a Bear (Tipp-Ex)</a></p>
<p>Diesmal sind wir bei der Geburtstagsfeier 2012 zu gast. Plötzlich stürzt ein Comet auf die Erde. Soll die Party nun beendet werden oder nicht? Beide Auswahlmöglichkeiten führen wieder zum selben Video.<br /> Nun wird das Jahr 2012 mit dem Tipp-Ex ausgelöscht und man muss schnell in ein anderes Jahr wechseln, damit die Party weitergeht.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-791];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ</a></p>
</p>
<p><strong>SPOILER ALERT!</strong><br /> Wer nicht wissen will, welche Videos es gibt, liest besser nicht weiter und probiert selbst. Hier eine Aufstellung was es so gibt<br /><strong>Helft uns die Liste zu vervollständigen, ein paar Videos fehlen noch!</strong></p>
<p>Jahr &#8211; Thema &#8211; <strong>Interaktive Aktion</strong></p>
<p>&gt;10000: Das Ende der Welt, der Player bricht in sich zusammen.<br /> 2050 &#8211; 9999: wir sind in einer Matrix gefangen / <strong>mit dem Micro kann man die Kerze des Kuchens ausblasen</strong><br /> 2013 &#8211; 2049: die Alien kommen<br /> 2012: Der Comet stürzt auf die Erde<br /> 2011: Der Bär bekommt den Kuchen in sein New Yorker Hotelzimmer geliefert. In der erotischen Szene verliert er sein umgebundenes Handtuch. Eine Anspielung auf die Strauss-Kahn Affäre.<br /> 2010: Fußball-WM Finale Niederlande &#8211; Spanien<br /> 2009: Gedenken an Michael Jacksons Tod, Anspielung auf das Musikvideo Thriller<br /> 2008: &#8220;Yes we Can&#8221; &#8211; Anspielung auf Barack Obama&#8217;s Wahl zum US-Präsidenten<br /> 2007: Anspielung auf die Einführung es iPhones<br /> 2006: Fußball-WM Finale Italien &#8211; Frankreich (Leider keine Anspielung auf Zidane)<br /> 2005: Anspielung auf die Gündung von Youtube<br /> 2004: Anspielung auf die Gündung von Facebook<br /> 2003: Anspielung auf die Wahl Schwarzeneggers zum Gouverneur bzw. &#8220;Gouvernator&#8221;<br /> 2002: Fußball-WM Finale Deutschland &#8211; Brasilien<br /> 2001: Gedenken an 9/11<br /> 2000: Anspielung auf den Y2K Computer-Bug<br /> 1990 &#8211; 1999: Sitcom der 90er Jahre<br /> 1989: Fall der Berliner Mauer / <strong>Mit dem Player kann man selbst die Mauer durchbrechen</strong><br /> 1981 &#8211; 1988: Breakdance / <strong>Man kann über das Video Grafitti sprühen</strong><br /> 1979 &#8211; 1980: Pac-Man / <strong>Spiel ist auf Youtube spielbar</strong><br /> 1975 &#8211; 1978: Disco-Fever / <strong>Der Tanz kann mit der Tastatur gesteuert werden</strong><br /> 1974: Fußball-WM Finale Deutschland &#8211; Niederlande<br /> 1970 &#8211; 1973: Disco-Fever / <strong>Der Tanz kann mit der Tastatur gesteuert werden</strong><br /> 1969: Anspielung auf die Mondlandung<br /> 1967 &#8211; 1968: Hippies<br /> 1966: Fußball-WM Finale Deutschland &#8211; England<br /> 1961 &#8211; 1965: Hippies<br /> 1955 &#8211; 1959: Rock&#8217;n'Roll<br /> 1954: Fußball-WM Finale Deutschland &#8211; Ungarn<br /> 1950 &#8211; 1953: Rock&#8217;n'Roll<br /> 1946 &#8211; 1949: Stummfilm<br /> 1939 &#8211; 1945: Zweiter Weltkrieg<br /> 1929 &#8211; 1938: Wirtschaftskrise<br /> 1919 &#8211; 1928: Stummfilm<br /> 1914 &#8211; 1918: Erster Weltkrieg<br /> 1895 &#8211; 1913: Stummfilm<br /> 1800 &#8211; 1894: Wilder Westen<br /> 1789 &#8211; 1799: Französische Revolution<br />1493 &#8211; 1788: Das Gemälde der Mona Lisa<br />1492: Entdeckung Amerikas <strong>(Danke @Dizzi!)</strong><br /> 1454 &#8211; 1491: Das Gemälde der Mona Lisa<br /> 477 &#8211; 1453: Mittelalter / <strong>Das Schwert Excalibur kann man mit einer Mausbewegung aus dem Felsen ziehen</strong><br /> 2 &#8211; 476: Römisches Wagenrennen<br /> 0 &#8211; 1: Die Geburt Jesus Christus<br /> -32 &#8211; -1: Römisches Wagenrennen<br /> -3600 &#8211; -33: Die Pyramiden der Ägypter<br /> -2.400.000 &#8211; -3601: Steinzeit<br /> -240.000.000 -2.400.000: Dinosaurier / <strong>Hunter &amp; Bear kann man mit Mausklick vergrößern<br /></strong>&lt;-240.000.000: Urknall<strong><br /></strong>ungültige Eingabe: Error 404 Video<strong><br /></strong></p>
<p>Hab ihr ein Video gefunden, das nicht in der Liste ist? &#8211;&gt; Bitte im Kommentar posten!</p>
<p><strong>Agentur: </strong><a href="http://www.buzzman.com">buzzman</a><br /> <strong>Brand:</strong> <a href="http://www.tippex.com">Tipp Ex</a><br /> <strong>Facts:</strong><br /> Da das Video erst 2 Tage alt ist, kommen die Facts etwas später.<br /> Bis jetzt sind es über 800.000 Views.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/hunter-and-bears-2012-birthday-party-tipp-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Dramatic Surprise on a Quiet Square (TNT Belgium)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square-tnt-belgium/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square-tnt-belgium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[A Dramatic Surprise on a Quiet Square]]></category>
		<category><![CDATA[Add Drama]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TNT Belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Zum Launch des neuen Fernsehkanals TNT in Belgien wurde ein großer roter Buzzer auf dem Hauptplatz einer verschlafenen belgischen Stadt aufgebaut. Darüber ein großer Pfeil &#8220;Push to Add Drama&#8221;.Und dann wurde gewartet bis der erste auf den Buzzer drückt. Hier das Ergebnis: http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw Agentur: Duval Guillaume Modem, Belgium Brand: TNT/Turner Broadcasting System Europe Ltd. Facts: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Launch des neuen Fernsehkanals TNT in Belgien wurde ein großer roter Buzzer auf dem Hauptplatz einer verschlafenen belgischen Stadt aufgebaut. Darüber ein großer Pfeil &#8220;Push to Add Drama&#8221;.<br />Und dann wurde gewartet bis der erste auf den Buzzer drückt. Hier das Ergebnis:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-781];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> <a href="http://www.duvalguillaume.com">Duval Guillaume Modem, Belgium</a><br /> <strong>Brand:</strong> <a href="http://www.tnt-tv.be/">TNT/Turner Broadcasting System Europe Ltd.</a><br /> <strong>Facts:</strong><br /> Über 11 Mio. Views in 2 Tagen!<br />Über 30 Mio. Views in 2 Wochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/04/13/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square-tnt-belgium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Thief caught on Camera (LG)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/04/06/smart-thief-caught-on-camera-lg/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/04/06/smart-thief-caught-on-camera-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[smart thief]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[LG hat vor kurzem seinen neuen OLED Fernseher, den flachsten Fernseher der Welt, auf den Markt gebracht. Ein wichtiges Produkt-Feature, welches es zu vermitteln galt. In einem Youtube Video sieht man einen jungen Mann wie er einen Elektronikladen verlässt, gefilmt von der Überwachungskamera. Er verhält sich recht merkwürdig, jedoch kann man nicht wirklich etwas erkennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG hat vor kurzem seinen neuen OLED Fernseher, den flachsten Fernseher der Welt, auf den Markt gebracht. Ein wichtiges Produkt-Feature, welches es zu vermitteln galt. In einem Youtube Video sieht man einen jungen Mann wie er einen Elektronikladen verlässt, gefilmt von der Überwachungskamera. Er verhält sich recht merkwürdig, jedoch kann man nicht wirklich etwas erkennen. Erst in der letzten Einstellung vor dem Geschäft sieht man ihn von der Seite und die Geschichte wird aufgelöst. Er hält die ganze Zeit den Fernseher so geschickt, dass man den Fernseher aus dem Blickwinkel der Überwachungskamera nicht erkennt. In der Außenansicht ist zudem ein Werbeplakat von LG zu sehen.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EYX5fFxcXWU&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-748];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=EYX5fFxcXWU</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> <a href="http://www.yrnotjustfilm.nl/">Y&amp;R Amsterdam</a><br /> <strong>Brand:</strong> LG<br /> <strong>Facts:</strong><br /> 1,4 Mio. views innerhalb von 2 Wochen,<br /> 4 Mio. views innerhalb von 3 Monaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/04/06/smart-thief-caught-on-camera-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chabal le duel (Orange)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/03/30/chabal-le-duel-orange/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/03/30/chabal-le-duel-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalized Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral video classics]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Le Duel]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Chabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[2008 startete Orange Frankreich ein neues online Fußballportal und wollte dies mit einer Kampagne einerseits bekanntmachen und andererseits Kundendaten sammeln. Die Kampagne startete außerdem mit einer erstmalig angewandten Technologie: der Steuerung eines Videos mittels Mobiltelefon. In einem Formular auf einer eigens angelegten Website konnte man den Namen, die E-Mail Adresse sowie die Telefonnummer eines Freundes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 startete Orange Frankreich ein neues online Fußballportal und wollte dies mit einer Kampagne einerseits bekanntmachen und andererseits Kundendaten sammeln. Die Kampagne startete außerdem mit einer erstmalig angewandten Technologie: der Steuerung eines Videos mittels Mobiltelefon.</p>
<p>In einem Formular auf einer eigens angelegten Website konnte man den Namen, die E-Mail Adresse sowie die Telefonnummer eines Freundes angeben. Öffnet dieser das E-Mail sieht er ein Video in dem der bekannte französische Rugby Spieler Sébastien Chabal sich gerade einen Fußball für einen Elfmeter auflegt. Doch während des Duells mit dem Torwart zögert er kurz und zückt sein Handy, blickt in die Kamera und sagt „Heb ab“.</p>
<p>Im selben Moment läutet nun das Handy des E-Mail Empfängers und Sébastien spricht ihn mit Namen an und fragt in welche Ecke er schießen soll. Am Bildschirm erscheint das Tor mit einer Ziffer in den Ecken (und der Mitte). Der Seher bestätigt mit einer Zahl, Sébastien bedankt sich und schießt.</p>
<p>Hier das Video ohne den interaktiven Part.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UI6s0w9ppa8&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-710];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=UI6s0w9ppa8</a></p>
</p>
<p>wenn man 5 drückt (= Mitte) gibt’s eine Überraschung. Danach reißt er sich noch das Trikot über den Kopf und darunter bedankt er sich beim Helfer für den richtigen Tipp, dessen Name auf dem T-Shirt steht. Im folgenden Fall hat Florence geholfen. Es erscheint ein Formular um das Video wiederum seinen Freunden zu schicken.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RP5jhpaKz0E&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-710];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=RP5jhpaKz0E</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> <a href="http://www.buzzman.fr">buzzman</a><br /> <strong>Brand:</strong> <a href="http://www.orange.fr/">Orange</a><br /> <strong>Facts:</strong><br /> Ergebnis nach 15 Tagen:<br /> 1,5 Mio. visits auf der Website<br /> Jeder Nutzer verbringt im Durchschnitt 2 Minuten auf der Seite (Markenpräsenz).<br /> Zu den Spitzenzeiten tätigte das System 2 Anrufe pro Sekunde.<br /> Die Kampagne verbreitete sich auch in Blogs, Zeitungen und im Fernsehen ohne dass ein Euro für Medien bezahlt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/03/30/chabal-le-duel-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louder Is Better (Virgin Radio)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/03/19/louder-is-better-virgin-radio/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/03/19/louder-is-better-virgin-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral video classics]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin]]></category>
		<category><![CDATA[Louder is Better]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Radio]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der Kampagne war es Virgin Radio neben zwei bekannten Radiostationen in Frankreich zu etablieren. Da Jugendliche Musik gerne laut hören wurde der Claim „louder is better“ entwickelt. Start der Kampagne im Oktober 2011 war ein Videoclip der im TV, Kino und Web platziert wurde und welcher ein hohes Potential hatte viral zu werden. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel der Kampagne war es Virgin Radio neben zwei bekannten Radiostationen in Frankreich zu etablieren. Da Jugendliche Musik gerne laut hören wurde der Claim „louder is better“ entwickelt. Start der Kampagne im Oktober 2011 war ein Videoclip der im TV, Kino und Web platziert wurde und welcher ein hohes Potential hatte viral zu werden.</p>
<p>Am Ende des Clips gibt es eine interaktive Auswahl zu zwei anderen Clips (Leider sind diese nicht mehr aktiv und verlinken zum Youtube Channel von Virgin Radio). Zur Auswahl stand eine OP-Szene und eine Militär Szene. Ähnlich der Tipp-Ex Kampagne mit dem Bären war der gesamte sichtbare Bildschirmbereich ein Video.</p>
<p>Innerhalb des Videos gab es eine interaktive Lautstärkensteuerung. Je lauter man die Musik aufdrehte, umso heftiger tanzten die Protagonisten mit. Bei der höchsten Lautstärkeeinstellung tanzen ua der OP-Patient, alle vermeintlichen Youtube Buttons bewegen sich bis der Bildschirm virtuell zerbricht &#8211; „louder is better“.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eJ1g6DbIgII&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-684];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=eJ1g6DbIgII</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> <a href="http://www.buzzman.fr">buzzman</a><br /> <strong>Brand:</strong> <a href="http://www.virginradio.fr">Virgin Radio</a><br /> <strong>Facts:</strong><br /> Innerhalb einer Woche:<br /> Über 1 Mio. Views, über 100.000 Facebook Shares und über 1000 Tweets.<br /> Über 200 Pressemeldungen zu dieser Kampagne.<br /> 3 Wochen später gaben 80% der Befragten, die den Clip gesehen haben an, Virgin Radio hören zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/03/19/louder-is-better-virgin-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagging Air Force One (Eckō unltd.)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/03/08/tagging-air-force-one-ecko-unltd/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/03/08/tagging-air-force-one-ecko-unltd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral video classics]]></category>
		<category><![CDATA[Air Force One]]></category>
		<category><![CDATA[Ecko unltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiti]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Ecko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Die Schlagzeile war Thema des Tages auf allen großen US-Fernsehsendern. Air Force One, das Flugzeug des US-Präsidenten, wurde mit Graffiti besprüht. Auf einer Turbine war „still free“ zu lesen und das Video der Aktion ging um die Welt. Hintergrund war eine Kampagne mit 2 Zielen: Einerseits die Modemarke Ecko Unltd. bekannter zu machen und andererseits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schlagzeile war Thema des Tages auf allen großen US-Fernsehsendern. Air Force One, das Flugzeug des US-Präsidenten, wurde mit Graffiti besprüht. Auf einer Turbine war „still free“ zu lesen und das Video der Aktion ging um die Welt. Hintergrund war eine Kampagne mit 2 Zielen: Einerseits die Modemarke Ecko Unltd. bekannter zu machen und andererseits den Gründer Marc Ecko als „Urban Legend“ zu positionieren und seinen Bezug zu Grafiti herzustellen. Das Video von der Aktion wurde anonym auf 20 Websites platziert und verbreitete sich viral. Die Air Force One wurde nicht beschädigt, ein baugleiches Flugzeug wurde in den Farben der Air Force One lackiert. Das Pentagon musste 3 Pressemitteilungen aussenden, dass die Air Force One nicht beschädigt wurde.</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eP0iSJQLfJ4&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-674];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=eP0iSJQLfJ4</a></p>
</p>
<p><strong>Agentur:</strong> droga5<br /> <strong>Brand:</strong> Eckō unltd. (Marc Ecko)<br /> <strong>Facts:</strong><br /> 23 Mio. Unique Visits auf der Seite <a href="http://www.stillfree.com">stillfree.com</a> in den ersten 2 Wochen.<br /> US Fernsehstationen und Zeitungen berichteten ausführlich von der Aktion.<br /> Weltweit gab es tausende Medienberichte.<br /> Die Zahl der Seher bis heute wird auf über 115 Mio. geschätzt (Nielsens Rating, AP)<br /> Es wurde kein Cent für Medienberichterstattung und Werbezeiten ausgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralvideo.at/2012/03/08/tagging-air-force-one-ecko-unltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardchorus (Puma)</title>
		<link>http://www.viralvideo.at/2012/02/14/hardchorus-puma/</link>
		<comments>http://www.viralvideo.at/2012/02/14/hardchorus-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Klemm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral video classics]]></category>
		<category><![CDATA[droga5]]></category>
		<category><![CDATA[Hardchorus]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralvideo.at/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[2010 fiel der Valentinstag auf einen Sonntag, Spieltag in der englischen Premier League. Deshalb benötigten Fußballfans eine Entschuldigung für ihre Ehefrauen oder Freundinnen, dass sie an diesem Tag nicht zu Hause sein können. Puma bat eingefleischte Fußballfans, englische Hooligans, um Hilfe und lieferte eine vorgefertigte Valentinstagskarte zum Verschicken. Es wurden 2 Videos vom Hardchorus produziert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 fiel der Valentinstag auf einen Sonntag, Spieltag in der englischen Premier League. Deshalb benötigten Fußballfans eine Entschuldigung für ihre Ehefrauen oder Freundinnen, dass sie an diesem Tag nicht zu Hause sein können. Puma bat eingefleischte Fußballfans, englische Hooligans, um Hilfe und lieferte eine vorgefertigte Valentinstagskarte zum Verschicken. Es wurden 2 Videos vom Hardchorus produziert, englische Hooligans singen „Truly, Madly, Deeply“ eine italienische Abordnung „Ti Amo“. Gezeigt wurde der Spot auch am Spieltag im Fernsehen. Auf der Website konnte man mit wenigen Klicks eine Liebes-E-Mail inkl. Video versenden.</p>
<p>Original Videos von Puma:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K-_rf2jVxxY&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-668];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=K-_rf2jVxxY</a></p>
</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hGHLUc7ZmAs&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-668];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=hGHLUc7ZmAs</a></p>
</p>
<p>Beispiel Videoantwort von Fans:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gOEdFMlx_yQ&#038;fmt=18" rel="shadowbox[sbpost-668];player=swf;width=640;height=385;">http://www.youtube.com/watch?v=gOEdFMlx_yQ</a></p>
</p>
